Vignettenpreisleitfaden 2025
Diese Seite bietet genaue, aktuelle Preise für Straßenvignetten in ganz Europa. Alle Preise sind in Euro, sofern nicht anders angegeben. Preise werden anhand offizieller Quellen überprüft und jährlich aktualisiert. Informationen zum Kauf finden Sie auf unserer Ablauf-Seite. Regeln und Ausnahmen finden Sie auf unserer Leistungsseite.
Österreich Vignettenpreise 2025
| Vignettentyp | Kategorie 1 (PKW) | Kategorie 1a (Motorrad) | Gültig ab | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| 10-Tage | 9,90 € | 5,10 € | Gewähltes Startdatum | 10 Tage später |
| 2-Monate | 29,00 € | 14,50 € | 1. des gewählten Monats | Letzter Tag des 2. Monats |
| Jahresvignette 2025 | 96,40 € | 38,20 € | 1. Dez. 2024 | 31. Jan. 2026 |
Europäische Vignettenpreise 2025
| Land | Währung | 10-Tage / Kurz | Monatlich | Jährlich | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich 🇦🇹 | EUR | 9,90 € | 29,00 € (2Mo) | 96,40 € | Seit 2023 nur digital |
| Schweiz 🇨🇭 | CHF | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 40 CHF | Nur jährlich, physischer Aufkleber |
| Tschechien 🇨🇿 | CZK | 310 CZK | 440 CZK (30T) | 1.500 CZK | Nur digital |
| Slowakei 🇸🇰 | EUR | 6,70 € | 14 € | 50 € | Nur digital |
| Slowenien 🇸🇮 | EUR | 7,50 € | 30 € | 110 € | Physischer Aufkleber |
| Ungarn 🇭🇺 | HUF | 3.000 HUF | 6.000 HUF | 42.980 HUF | Nur digital |
| Rumänien 🇷🇴 | RON | 28 RON | 56 RON | 112 RON | Nur digital |
| Bulgarien 🇧🇬 | BGN | 15 BGN | 30 BGN | 97 BGN | Nur digital |
| Nordmazedonien 🇲🇰 | EUR | 4 € | 15 € | 40 € | Physischer Aufkleber |
| Moldau 🇲🇩 | EUR | 3 € | 10 € | 30 € | Physischer Aufkleber |
| Bosnien & Herz. 🇧🇦 | EUR | 5 € | 15 € | 45 € | Physischer Aufkleber |
| Belarus 🇧🇾 | EUR | 5 € | 20 € | 50 € | Physischer Aufkleber |
Detaillierte länderspezifische Informationen finden Sie auf unserer Servicegebiet-Seite. Den Kaufprozess in jedem Land finden Sie auf unserer Ablauf-Seite.
Österreichische Streckenmautpreise 2025
Folgende Mautgebühren gelten auf bestimmten österreichischen Autobahnabschnitten zusätzlich zur Vignette:
| Route | Abschnitt | PKW (einfach) | Motorrad | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| A13 Brennerautobahn | Innsbruck – Brennerpass | 11,00 € | 5,50 € | Teuerster Abschnitt |
| A10 Tauernautobahn | Salzburg – Villach (gesamt) | 13,50 € | 6,80 € | Inkl. Tauern- & Katschbergtunnel |
| A9 Pyhrnautobahn | Bosrucktunnel | 8,50 € | 4,30 € | — |
| A9 Pyhrnautobahn | Gleinalmtunnel | 7,50 € | 3,80 € | — |
| A11 Karawanken | Karawankentunnel | 9,00 € | 4,50 € | Österreich-Slowenien-Grenze |
| A14 Arlberg | Arlbergtunnel | 11,50 € | 5,80 € | Längster Straßentunnel Österreichs |
| Felbertauern | Felbertauerntunnel | 13,00 € | 6,50 € | Privatstraße |
| Großglockner | Hochalpenstraße | 38,00 € | 28,00 € | Privat, saisonal |
Streckenmautpreise können sich ändern. Überprüfen Sie immer aktuelle Preise vor der Reise. Siehe die Streckenmaut-Definition in unserem Glossar.
Preisauswahlmatrix
Nutzen Sie diese Matrix, um schnell die kostengünstigste Vignettenoption für Ihre Reise zu ermitteln:
| Reisedauer | Beste Option | Kosten (PKW) | Kosten pro Tag | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 Tage | 10-Tages-Vignette | 9,90 € | 0,99 € | Beste für Kurzreisen |
| 11–60 Tage | 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 0,48–2,64 € | Spart vs. zwei 10-Tages-Vignetten |
| 61+ Tage / 2+ Reisen | Jahresvignette | 96,40 € | 0,26 € (365T) | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Motorrad, 1–10 Tage | 10-Tages-Motorrad | 5,10 € | 0,51 € | 50% Rabatt vs. PKW |
| Motorrad, jährlich | Jahres-Motorrad | 38,20 € | 0,10 € (365T) | Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis |
Detaillierte Hinweise zur Auswahl der richtigen Vignette finden Sie in unserem Abschnitt Bewertungsfaktoren. Die vollständige Liste der Ausnahmen finden Sie in unserem Abschnitt Grenzen und Ausnahmen.
Spartipps
- Wenn Sie Österreich zweimal im Jahr besuchen, ist die Jahresvignette (96,40 €) günstiger als zwei 10-Tages-Vignetten (19,80 €).
- Für Motorradfahrer immer die Motorradvignette verwenden — sie kostet 50% weniger als die PKW-Vignette.
- Prüfen Sie, ob Ihr Mietwagen bereits eine Vignette enthält, bevor Sie eine kaufen.
- Wenn Ihre Route Streckenmaut-Abschnitte vermeidet, können Sie 10–40 € pro Fahrt durch alternative Routen (Bundesstraßen) sparen.
- Online kaufen, um Warteschlangen an Grenzübergängen zu vermeiden, besonders in der Hochsaison.
- Die Schweizer Jahresvignette (40 CHF) gilt ca. 14 Monate — im Dezember kaufen für maximalen Wert.
- Für Tschechien und Slowakei 10-Tages- vs. Monatsoption vergleichen, wenn der Aufenthalt nahe an 10 Tagen liegt.